TAXI MERCI SWISS
TARIFFA UFFICIALE DEL TAXI NEL BASELLAND
Queste sono le tariffe ufficiali del taxi fornite dal Dipartimento di sicurezza del Canton Baselland (SID). Questa tariffa rappresenta un massimo tariffario, che può essere ridotto.
DESCRIZIONE | TARIFFA IN CHF | NOTE |
Tariffa di base | 7.00 | |
Tariffa di base 2 | 20.00 | Trasporto di corriere |
Sovrapprezzo | 2.50 | Se necessario, possibile un sovrapprezzo fino a 4 volte |
Tariffa 1 per km | 4.30 | Lu-Sa 06:00-20:00 (giorno) entro 10 km e fino a 3 persone |
Tariffa 2 per km | 4.50 | Lu-Sa 20:00-06:00 (notte) oltre 10 km, la domenica e nei giorni festivi ufficiali e da 4 a 7 persone |
Tariffa 3 per km | 3.90 | Trasporti di corriere |
Tempo di attesa (per ora) | 80.00 | |
EXTRA CHARGE | TARIFFA | NOTE |
Furgone a grande capacità (fino a un massimo di 7 persone) | 10.00 | |
Seggiolino per bambini | 15.00 | |
Fino a 2 seggiolini per bambini | Gratuito | |
Posti aggiuntivi | 15.00 | |
Ogni bagaglio o oggetto | 5.00 | |
TAXI DEDICATO | TARIFFA | NOTE |
Intera giornata: 8 ore incluse 200 km | 800.00 | |
Mezza giornata: 4 ore incluse 100 km | 400.00 | |
Tempo di attesa aggiuntivo per ora | da 100.00 a 185.00 | A seconda del tipo di veicolo |
Questi prezzi sono in franchi svizzeri (CHF) inclusa l'8,1% di IVA. |