TAXI MERCI SWISS
TARIF OFFICIEL DES TAXIS DANS LE BASELLAND
Il s’agit des tarifs officiels des taxis fournis par le Département de la sécurité du canton de Bâle-Campagne (SID). Ce tarif représente un tarif maximum, qui peut être inférieur.
| DESCRIPTION | TARIF EN CHF | NOTES |
| Tarif de base | 7.00 | |
| Tarif de base 2 | 20.00 | Transport de courrier |
| Supplément | 2.50 | Si nécessaire, jusqu'à 4 fois de supplément possible |
| Tarif 1 par km | 4.30 | Lu-Sa 06:00-20:00 (jour) dans les 10 km et jusqu'à 3 personnes |
| Tarif 2 par km | 4.50 | Lu-Sa 20:00-06:00 (nuit) au-delà de 10 km, le dimanche et les jours fériés officiels et de 4 à 7 personnes |
| Tarif 3 par km | 3.90 | Transports de courrier |
| Temps d'attente (par heure) | 80.00 | |
| SUPPLÉMENT | FARE | NOTES |
| Fourgon grande capacité (jusqu'à 7 personnes) | 10.00 | |
| Siège bébé | 15.00 | |
| Jusqu'à 2 sièges enfants | Gratuit | |
| Sièges supplémentaires | 15.00 | |
| Chaque bagage ou objet | 5.00 | |
| TAXI PRIVÉ | FARE | NOTES |
| Journée complète : 8 heures incluant 200 km | 800.00 | |
| Demi-journée : 4 heures incluant 100 km | 400.00 | |
| Temps d'attente supplémentaire par heure | de 100.00 à 185.00 | Selon le type de véhicule |
| Ces prix sont en francs suisses (CHF) incluant 8,1 % de TVA. | ||




